![]() |
![]() |
| 物件名 | サンヴェール府中(売主) | |
| 所在地 | 東京都府中市本宿町2-6-1 |
|
| 価 格 |
49,800万円 |
|
| 交 通 |
京王線・南武線「分倍河原」駅徒歩9分 京王線「府中」駅徒歩18分 |
|
| 備 考 |
★想定利回り:10%! |
| 物件名 | 《成約》JLBグランエクリュ学芸大学(売主) | |
| 所在地 | 世田谷区下馬4-5-9 |
|
| 価 格 | 44,460万円 | |
| 交 通 |
東急東横線「学芸大学」駅徒歩14分 東急東横線「祐天寺」駅徒歩16分 東急東横線「三軒茶屋」駅徒歩16分 |
|
| 備 考 | ★想定利回り:8.0%! ★大規模修繕実施予定! ★管理条件付(株式会社日本土地建物)! |
| 物件名 | 《成約》メゾンベルエア(売主) | |
| 所在地 | 中野区本町4-3-6 |
|
| 価 格 | 30,800万円 | |
| 交 通 |
丸の内線「中野新橋」駅徒歩5分 丸の内線「新中野」駅徒歩7分 都営大江戸線「中野坂上」駅徒歩13分 |
|
| 備 考 | ★想定利回り:7.15%! ★3線3駅利用可! ★大規模修繕実施済(平成18年完了) |
| 物件名 | 《成約》グランデ岸根公園Ⅱ(売主) | |
| 所在地 | 横浜市港北区岸根町568-1 | |
| 価 格 | 44,800万円 | |
| 交 通 | 市営地下鉄ブルーライン「岸根公園」駅徒歩5分 | |
| 備 考 | ★想定利回り:8.78%! ★機械式駐車場あり(21台)! ★自動販売機設置あり(1台)! |
| 物件名 | 《成約》ヒルトップ動坂(売主) | ![]() |
| 所在地 | 文京区千駄木5-48-2 | |
| 価 格 | 34,800万円 | |
| 交 通 | 千代田線「千駄木」駅徒歩10分 | |
| 備 考 | ★土地面積 522.22㎡! ★想定利回り 7.74%! ★2線2駅利用可! 千代田線「千駄木」駅徒歩10分 山手線「西日暮里」駅徒歩13分 |
| 物件名 | 《成約》コスモスパジオ桜新町(売主) |
|
|
| 所在地 | 世田谷区桜新町1-31-18 | ||
| 価 格 | 32,800万円 | ||
| 交 通 | 東急田園都市線「桜新町」駅徒歩6分 | ||
| 備 考 | ★外観コンクリート打ちっぱなし! ★モニター付オートロック! ★メゾネットリビング吹き抜け! ★トランクルーム(B1Fに各戸)! |
| 物件名 | 《成約》林檎館(売主) | ![]() |
| 所在地 | 目黒区上目黒4-29-18 | |
| 価 格 | 28,800万円 | |
| 交 通 | 東急東横線「祐天寺」駅徒歩6分 | |
| 備 考 | ★人気の東急東横線! ★閑静な住宅街! ★外観タイル貼! ★想定利回り 7.0%! |
| 物件名 | 《成約》クレッセント武蔵小山Ⅱ(売主) | ![]() |
| 所在地 | 品川区平塚3-2-15 | |
| 価 格 | 31,800万円 | |
| 交 通 | 東急池上線「戸越銀座」駅徒歩5分 | |
| 備 考 | ★全室20㎡超! ★室内洗濯機置場! ★インターネット回線有! ★エアコン付き! |
| 物件名 | 《成約》グレイスハイム(売主) | ![]() |
| 所在地 | 葛飾区新小岩4-31-7 | |
| 価 格 | ||
| 交 通 | 総武線「新小岩」駅徒歩10分 | |
| 備 考 | ★平成21年外壁一部リニューアル! ★平成1年築・タイル貼! ★室内洗濯機置場! ★バス・トイレ別! |
1 / 4 ページ




















